主要技术指标
型 号 | |||
HF500 | HF700 | HF900 | |
控温范围 | 8~35℃ | ||
控温方式 | PID | ||
温度稳定度 | ±2℃ | ||
制冷能力 | 5000W | 7000W | 9000W |
泵流量 | 17.1L/min@4Bar | ||
水箱容量 | 13L | ||
室内机尺寸(L×W×H) | 720×460×660mm | ||
室外机尺寸(L×W×H) | 710×560×500mm | 710×670×610mm | 710×670×610mm |
主要功能
进口全封闭压缩机,质量可靠
先进的PID数字控温技术
Hot Gas ByPass技术,控温精度±0.2℃
温度实时数字显示,操作简单
采用分体设计,占用空间小
快捷板式换热器,换热效率高,换热速率快
震动和噪音低,散热量小