主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 叶绿素荧光仪 | 所在单位仪器编号 | 2015000024 | 仪器设备英文名称 | ||||||||
设备分类 | 分析仪器--环境与农业分析仪器--光合作用有效辐射仪 | 原值(万元) | 29.87 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学 | 规格型号 | PAM-2500 | |||||
产地国别 | 德国 | 生产制造商 | WALZ公司 | 启用时间 | 2015-10-31 | 主要技术指标 | 测量光:红色LED,630 cnm,FWHM 20 nm;调制频率测量Fo时5-5000 Hz可选,打开光化光时1-100 kHz可选,测量荧光诱导动力学的快相时200 kHz;20级可调。 | |||||
主要功能 | 仪器设计适合野外使用,可用于研究光合作用机理、各种环境因子(光、温、营养等)对植物生理状态的影响、植物抗逆性(干旱、冷、热、涝、UV、病毒、污染、重金属等)、植物的长期生态学变化等。在植物生理学、植物生态学、植物病理学、农学、林学、园艺学、水生生物学、环境科学、毒理学、微藻生物技术、极地植物光合作用研究等领域有着广泛应用。 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 通信地址 | 石家庄市新华区和平西路598号 | |||||||||
联系人 | 李伟明 | 联系电话 | 0311-87652078 | |||||||||
电子邮箱 | 438366698@qq.com | 邮政编码 | 050051 | |||||||||
对外开放共享规定 | 服务内容 | |||||||||||
预约服务网址 | http://www.jicotton.com/ | |||||||||||
主要功能
仪器设计适合野外使用,可用于研究光合作用机理、各种环境因子(光、温、营养等)对植物生理状态的影响、植物抗逆性(干旱、冷、热、涝、UV、病毒、污染、重金属等)、植物的长期生态学变化等。在植物生理学、植物生态学、植物病理学、农学、林学、园艺学、水生生物学、环境科学、毒理学、微藻生物技术、极地植物光合作用研究等领域有着广泛应用。