主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 红外色谱仪 | 所在单位仪器编号 | 000000508 | 仪器设备英文名称 | ||||||||
设备分类 | 分析仪器--光谱仪器--红外光谱仪 | 原值(万元) | 52.96 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 通用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学 | 规格型号 | da7200 | |||||
产地国别 | 瑞典 | 生产制造商 | 瑞典perten | 启用时间 | 2012-12-26 | 主要技术指标 | 测样方式:漫反射;扫描速度:100次/秒的高速光谱数据采集;数据采样间隔:0.008秒;波长范围:950-1650nm。 | |||||
主要功能 | 育种行业可测样品:棉花、高粱、谷子、燕麦、小麦、玉米、水稻、甘薯、马铃薯等可测成份:水分、蛋白、脂肪、纤维、直链淀粉、油酸、亚油酸、赖氨酸、面筋等 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 通信地址 | 石家庄市新华区和平西路598号 | |||||||||
联系人 | 李伟明 | 联系电话 | 0311-87652078 | |||||||||
电子邮箱 | 438366698@qq.com | 邮政编码 | 050051 | |||||||||
对外开放共享规定 | 服务内容 | |||||||||||
参考收费标准 | ||||||||||||
预约服务网址 | http://www.jicotton.com/ | |||||||||||
主要功能
育种行业可测样品:棉花、高粱、谷子、燕麦、小麦、玉米、水稻、甘薯、马铃薯等可测成份:水分、蛋白、脂肪、纤维、直链淀粉、油酸、亚油酸、赖氨酸、面筋等