主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 原子吸收分光光度计 | 所在单位仪器编号 | ZY2014000014 | 仪器设备英文名称 | ||||||||
设备分类 | 分析仪器--光谱仪器--原子吸收分光光度计 | 原值(万元) | 42.8 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学 | 规格型号 | AA7000 | |||||
产地国别 | 日本 | 生产制造商 | 岛津 | 启用时间 | 2014-11-01 | 主要技术指标 | 分火焰和石墨炉两部分检测器。火焰部分:类型:气冷预混合型。燃烧器头:钛制。雾化器:Pt-Ir 毛细管,特氟隆喷嘴,陶瓷撞击球(可用于氢氟酸)。雾化室:经过特殊处理的聚丙烯。流量控制:自动设置燃气和助燃气流量 (0.1 L/min 增量), 自动搜索最优气体流量。石墨炉部分:加热温度范围:室温~3000°C。加热控制法。干燥:电流控制方法(带温度自动校正功能)。灰化/原子化:光学温度控制方法。 最大升温速率:3000°C/秒。 | |||||
主要功能 | 用于作物、土壤等样品的微量元素测定,包括镉、硒、铅、砷、汞、铜、铁等。 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 通信地址 | 河北省石家庄市高新区恒山街162号 | |||||||||
联系人 | 唐晓东 | 联系电话 | 0311-87670617 | |||||||||
电子邮箱 | xd.tang@163.com | 邮政编码 | 050035 | |||||||||
对外开放共享规定 | 提前一周预约 | 服务内容 | 提供仪器使用 | |||||||||
参考收费标准 | 面议 | |||||||||||
预约服务网址 | http://www.hebyqlm.cn/index.do | |||||||||||
主要功能
用于作物、土壤等样品的微量元素测定,包括镉、硒、铅、砷、汞、铜、铁等。