主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 原子吸收分光光度计 | 所在单位仪器编号 | HZS079 | 仪器设备英文名称 | Atomic absorption spectrophotometer | |||||||
设备分类 | 分析仪器--光谱仪器--原子吸收分光光度计 | 原值(万元) | 36.58 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学 | 规格型号 | 240 FS+GTA120 | |||||
产地国别 | 美国 | 生产制造商 | Varian | 启用时间 | 2015-05-06 | 主要技术指标 | 稳定性:<0.1% 进样方式:手动光源转换:手动 | |||||
主要功能 | K Na Ca Mg Cu Fe Zn Mn 元素的测定 | 是否附属于其他设备 |
| |||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 通信地址 | 衡水市胜利东路1966号 | |||||||||
联系人 | 王雪征 | 联系电话 | 0318-7920369 | |||||||||
电子邮箱 | dfilab@163.com | 邮政编码 | 053000 | |||||||||
对外开放共享规定 | 对土壤农化研究内容开放 | 服务内容 | 土壤农化 | |||||||||
参考收费标准 | 30元/项次 | |||||||||||
预约服务网址 | http://www.hbhzs.com | |||||||||||
主要功能
K Na Ca Mg Cu Fe Zn Mn 元素的测定