主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 近红外谷物分析仪 | 所在单位仪器编号 | HZS0007 | 仪器设备英文名称 | inframatic grain analyzer | |||||||
设备分类 | 分析仪器--环境与农业分析仪器 | 原值(万元) | 36.63 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学 | 规格型号 | 9100 | |||||
产地国别 | 瑞士 | 生产制造商 | Perten | 启用时间 | 2007-08-12 | 主要技术指标 | 快速无损粗测 | |||||
主要功能 | 小麦籽粒粗蛋白、水分速测 | 是否附属于其他设备 |
| |||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 通信地址 | 衡水市胜利东路1966号 | |||||||||
联系人 | 王雪征 | 联系电话 | 0318-7920369 | |||||||||
电子邮箱 | dfilab@163.com | 邮政编码 | 053000 | |||||||||
对外开放共享规定 | 小麦育种单位 | 服务内容 | 小麦品质分析 | |||||||||
参考收费标准 | 500元/天 | |||||||||||
预约服务网址 | http://www.hbhzs.com | |||||||||||
主要功能
小麦籽粒粗蛋白、水分速测