主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 原子吸收分光光度计 | 所在单位仪器编号 | 06-0481 | 仪器设备英文名称 | Atomic Absorption Spectrometer | |||||||
设备分类 | 分析仪器--光谱仪器--原子吸收分光光度计 | 原值(万元) | 49.68 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学 | 规格型号 | AAnalyst 800 | |||||
产地国别 | 美国 | 生产制造商 | 珀金埃尔默仪器公司 Perkin Elmer | 启用时间 | 2008-10-27 | 主要技术指标 | 波长范围:190一900nm;光栅刻线密度:全息光栅,≥1800条/mm;狭缝: 0.2、0.7、2.0nm可调;波长设定:全自动检索,自动波长扫描;焦距:≥267nm;闪耀波长:双闪耀波长,236nm和597nm。 石墨炉分析法代表元素检测指标:检出限(3σ):Pb ≤0.2ug/L, Cd ≤0.01ug/L。 背景校正方法:交流塞曼效应或氘灯塞曼背景校正,交流纵向Zeeman 效应,校正周期≤2ms。 | |||||
主要功能 | AA800原子吸收光谱仪是集火焰、石墨炉和加热电源的所有部件于同一仪器主体中,实现火焰和石墨炉的全自动转换。该仪器采用横向加热石墨炉,塞曼背景校正技术,有效地去除基体干扰,准确扣除背景,主要应用于定量测定金属等材料、环保卫生、食品等部门中微量,痕量和超痕量杂质元素的分析。 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 农业资源环境研究所 | 通信地址 | 石市和平西路598号 | |||||||||
联系人 | 孙世友 | 联系电话 | 0311-87652149 | |||||||||
电子邮箱 | sunshiyou@126.com | 邮政编码 | 050051 | |||||||||
预约服务网址 | http://www.hebnky.com/keyanjigou/zihuansuo/default.aspx | |||||||||||
主要功能
AA800原子吸收光谱仪是集火焰、石墨炉和加热电源的所有部件于同一仪器主体中,实现火焰和石墨炉的全自动转换。该仪器采用横向加热石墨炉,塞曼背景校正技术,有效地去除基体干扰,准确扣除背景,主要应用于定量测定金属等材料、环保卫生、食品等部门中微量,痕量和超痕量杂质元素的分析。