主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 植物生长箱 | 所在单位仪器编号 | 2015000031 | 仪器设备英文名称 | ||||||||
设备分类 | 其他仪器 | 原值(万元) | 30.9 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学 | 规格型号 | Conviron A1000TC | |||||
产地国别 | 加拿大 | 生产制造商 | Conviron | 启用时间 | 2015-10-31 | 主要技术指标 | 湿度范围:90%RH ;容量规格:1000L ;控温范围:4-45 ℃;温度均匀性:±0.5℃ ;生长高度:152 mm; | |||||
主要功能 | 主要应用于植物培养以及植物的组织细胞培养的过程中,实现育种育苗、培养植物生长、观察植物组织的变化。 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 通信地址 | 石家庄市新华区和平西路598号 | |||||||||
联系人 | 李伟明 | 联系电话 | 0311-87652078 | |||||||||
电子邮箱 | 438366698@qq.com | 邮政编码 | 050051 | |||||||||
对外开放共享规定 | 服务内容 | |||||||||||
参考收费标准 | ||||||||||||
预约服务网址 | http://www.jicotton.com/ | |||||||||||
主要功能
主要应用于植物培养以及植物的组织细胞培养的过程中,实现育种育苗、培养植物生长、观察植物组织的变化。