主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 荧光定量PCR仪 | 所在单位仪器编号 | 000000764 | 仪器设备英文名称 | ||||||||
设备分类 | 分析仪器--生化分离分析仪器--PCR仪 | 原值(万元) | 28.25 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学、生物学等 | 规格型号 | ABI step oen | |||||
产地国别 | 美国 | 生产制造商 | ABI | 启用时间 | 2012-12-27 | 主要技术指标 | ||||||
主要功能 | 是否附属于其他设备 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院谷子研究所 | 通信地址 | 河北省石家庄市高新区恒山街162号 | |||||||||
联系人 | 赵宇 | 联系电话 | 0311-87670701 | |||||||||
电子邮箱 | milletcrops@163.com | 邮政编码 | 050035 | |||||||||
对外开放共享规定 | 服务内容 | |||||||||||
参考收费标准 | ||||||||||||
预约服务网址 | 2012-12-27 | |||||||||||
主要功能
1