主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 双色红外荧光成像系统 | 所在单位仪器编号 | 000000765 | 仪器设备英文名称 | ||||||||
设备分类 | 分析仪器--光谱仪器--光谱成像仪 | 原值(万元) | 45.5 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学、生物学 | 规格型号 | LI-COR Odyssey | |||||
产地国别 | 美国 | 生产制造商 | LI-COR | 启用时间 | 2012-12-27 | 主要技术指标 | 运用近红外荧光检测技术,采用独特的双色成像系统(700nm、 800nm),成像清晰,分辨率达到21um,灵敏度高,能检测皮克级的蛋白量。DNA模板数定量;RNA模板数定量;PCR产物定性分析(溶解曲线分析);SNP分析;基因型分析;单倍型分析。 | |||||
主要功能 | 可用以检测膜、凝胶和微孔板上的荧光标记物。可同时进行双色检测(两个目标基因同时检测,减少了工作量,而且杂交条件均等)。 用于双色Western Blots,凝胶Western Blots,微孔板In-cell Western分析,蛋白磷酸化双色分析,考马斯亮兰蛋白凝胶分析,检测蛋白核酸相互作用,2-D蛋白凝胶分析, BCA文库,cDNA微阵列等。 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院谷子研究所 | 通信地址 | 河北省石家庄市高新区恒山街162号 | |||||||||
联系人 | 赵宇 | 联系电话 | 0311-87670701 | |||||||||
电子邮箱 | milletcrops@163.com | 邮政编码 | 050035 | |||||||||
预约服务网址 | http://www.milletcrops.com | |||||||||||
主要功能
可用以检测膜、凝胶和微孔板上的荧光标记物。可同时进行双色检测(两个目标基因同时检测,减少了工作量,而且杂交条件均等)。 用于双色Western Blots,凝胶Western Blots,微孔板In-cell Western分析,蛋白磷酸化双色分析,考马斯亮兰蛋白凝胶分析,检测蛋白核酸相互作用,2-D蛋白凝胶分析, BCA文库,cDNA微阵列等。